Прайс на услуги проживания:
№ комнат |
Кол-во комнат | Кол-во прожива-ющих | Стоимость проживания (руб/сутки) | |||||
апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | |||
1 | 2 | 3 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000 |
5 | 3 | 4 | 8 000 | 8 000 | 8000 | 7 000 | ||
3 | 5 | 7 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
4 | 2 | 3 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000 |
наши тарифы